Masyarakat Kampung Pekandangan yang mendapatkan Bantuan BLSM ( Bantuan Langsung Sementara Masyarakat ) Hari besok Selasa Tgl 25 Nopember 2014 akan mencairkan Bantuan di Kantor Pos Banjar Sari Kecamatan Padang Ratu.
Kenaikan bahan bakar minyak/Bensin sangat terasa membebani Masyarakat Pegunungan seperti Pekandangan Kecamatan Pubian yang berada di lereng-Lereng Gunung . Harga eceran di Kampung Pekandangan mencapai Rp.11,500
sementara bantuan Komprensasi hanya akan diterima Rp.450,000. dan yakin bantuan ini hanya akan habis dalam waktu Dua atau tiga hari saja. sementara merasakan minyak mahal entah sampai kapan????????????????...................................
Minggu, 23 November 2014
Senin, 27 Oktober 2014
Cuaca
Akhir-akhir ini cuaca di Kampung Pekandangan tidak menentu membuat para petani kebingungan untuk mulai bercocok tanam
saat ini tepatnya akhir bulan Oktober,
yang
seharusnya para petani mulai menanam padi Gogo/padi darat.
namun mereka belum berani tanam karna Hujan belum turun. menurut ramalan Orang tua dulu apabila masa tanam tidak tepat Mongso maka ketika tanaman padi mulai keluar buah akan diserang Hama seperti, Tikus dan Walang Sangit, Sungguh cuaca akhir-akhir ini tidak menentu membuat keder para petani. Mungkinkah Ini yang di sebut dampak dari Pemanasan Gelobal.....................??????????????
saat ini tepatnya akhir bulan Oktober,
yang
seharusnya para petani mulai menanam padi Gogo/padi darat.
namun mereka belum berani tanam karna Hujan belum turun. menurut ramalan Orang tua dulu apabila masa tanam tidak tepat Mongso maka ketika tanaman padi mulai keluar buah akan diserang Hama seperti, Tikus dan Walang Sangit, Sungguh cuaca akhir-akhir ini tidak menentu membuat keder para petani. Mungkinkah Ini yang di sebut dampak dari Pemanasan Gelobal.....................??????????????
Curup 7 Hulunya Way seputih
Curup 7 laksana Intan yang ter kubur dalam lumpur. Indah namun tersembunyi
seandainya di rawat pasti akan nampak keindahannya.
hingga kapankah Curup 7 akan menjadi Harta Karun?...........................................
seandainya di rawat pasti akan nampak keindahannya.
hingga kapankah Curup 7 akan menjadi Harta Karun?...........................................
Kamis, 23 Oktober 2014
PENGRAJIN GULA AREN
Air Nira yang sudah di Rebus
Air Nira yang masih murni baru di ambil dari pohon. bisa untuk mengobati Batuk
Pak Dadang warga Dusun 01 Asiam lagi mengambil air Nira di pohon Aren
Pengrajin Gula Aren di Kampung Pekandangan belum ter kordinir dan memerlukan Pelatihan. Kampung Pekandangan memiliki Pengrajin Gula Aren kurang lebih 15 Keluarga itupun hanya Kegiatan sampingan saja,
di Dusun 01 terdapat 5 pengrajin,
Dusun 02 ada 2 pengrajin
Dusun 03 ada 5 Keluarga
Dusun 04 ada 3 pengrajin
jika ada yang mau mempasilitasi Pelatihan mungkin Bisa menjadi mata pencaharian yang menguntungkan
hasil surpai penulis Keluarga DADANG di Dusun 01 Perhari bisa menghasilkan 3 sampai 4 Kg.
Air Nira yang masih murni baru di ambil dari pohon. bisa untuk mengobati Batuk
Pak Dadang warga Dusun 01 Asiam lagi mengambil air Nira di pohon Aren
Pengrajin Gula Aren di Kampung Pekandangan belum ter kordinir dan memerlukan Pelatihan. Kampung Pekandangan memiliki Pengrajin Gula Aren kurang lebih 15 Keluarga itupun hanya Kegiatan sampingan saja,
di Dusun 01 terdapat 5 pengrajin,
Dusun 02 ada 2 pengrajin
Dusun 03 ada 5 Keluarga
Dusun 04 ada 3 pengrajin
jika ada yang mau mempasilitasi Pelatihan mungkin Bisa menjadi mata pencaharian yang menguntungkan
hasil surpai penulis Keluarga DADANG di Dusun 01 Perhari bisa menghasilkan 3 sampai 4 Kg.
Selasa, 21 Oktober 2014
DRENASE REKANAN
Kampung Pekandangan mendapatkan bantuan bangunan Drenase sepanjang 150m yang di tempatkan di Dusun 01 Sri Mulya,namun pembangunan tersebut di tangani Rekanan/Pemborong dari luar Kampung. Masyarakat pekandangan hanya bisa menjual matrial seperti Pasir,Batu belah dan tenaga saja, kualitas/kekuatan bangunanpun kurang meyakinkan jika dilihat dari warna adukan semen yang kelihatan pucat.
Senin, 20 Oktober 2014
Suadaya Rambat Beton
Masyarakat Dusun 01 Pekandangan membangun Jalan Rambat Beton dengan cara bersuadaya, setiap KK yang berada di dusun 01 bersuadaya semen 1 Zak per rumah di tambah oleh masyarakat Luar kampung yang memiliki Lahan garapan di Dusun 01 menyumbang setengah zak per orang. terkumpul sebanyak 125 Zak. untuk matrial Pasir Dan Kerokos secara suadaya gotong royong mengambil dari Sungai, dalam pengadukan memakai ukuran 1 semen banding 2 Kerokos 4 Pasir.
untuk sementara di bangun Satu Jalur dengan lebar 80cm. dan direncanakan di bangun dua jalur agar ketika berpapasan dengan kendaraan dari arah yang ber lawanan tidak terganggu, jalan rambat beton ini kusus untuk kendaraan roda dua dan pejalan kaki.
masyarakat dengan semangat gotong royong bergiliran setiap hari untuk pemasangan Rambat beton di pimpin oleh Kepala Dusun dan Ketua RT........target yang di terapkan satu Zak semen menghasilkan
untuk sementara di bangun Satu Jalur dengan lebar 80cm. dan direncanakan di bangun dua jalur agar ketika berpapasan dengan kendaraan dari arah yang ber lawanan tidak terganggu, jalan rambat beton ini kusus untuk kendaraan roda dua dan pejalan kaki.
masyarakat dengan semangat gotong royong bergiliran setiap hari untuk pemasangan Rambat beton di pimpin oleh Kepala Dusun dan Ketua RT........target yang di terapkan satu Zak semen menghasilkan
Minggu, 19 Oktober 2014
Pembangian PKH
Masyarakat miskin penerima PKH Kampung Pekandangan Pagi ini berbondong bondong ke tempat ketuanya untuk menerima bantuan biaya anak sekolah. dalam program ini berbeda dengan bantuan lain seperti BLSM atau BLT. dulu waktu masyarakat miskin menerima BLT dan BALSEM masyarakat langsung ke Kantor Pos mencairkan sendiri walau harus naik Truk berdesak desakan bahkan sampai ada yang mabuk mereka semangat, untuk bantuan yang satu ini sejak pertama cair sudah bisa di ambil di ketua nya yang ada di Kampung walau ada biaya yg harus di keluarkan untuk biaya transportasi pencairannya,
namun menurut masyarakat lebih baik mencairkan di kampung daripada harus ke kantor pos sendiri yang jaraknya 13 Km.
itung punya itung bila di bandingkan dengan berangkat sendiri lebih ngirit di ambilkan oleh pengurusnya. cuman penulis tidak tau berapa biaya yang di pinta oleh pengurus untuk biaya transportasi pencairan.........................
namun menurut masyarakat lebih baik mencairkan di kampung daripada harus ke kantor pos sendiri yang jaraknya 13 Km.
itung punya itung bila di bandingkan dengan berangkat sendiri lebih ngirit di ambilkan oleh pengurusnya. cuman penulis tidak tau berapa biaya yang di pinta oleh pengurus untuk biaya transportasi pencairan.........................
DIAWAL PEKAN
Pagi yang ceria mengawali awal pekan, Senin 20 Oktober 2014 dengan langkah pasti aku berangkat ke kantor apel pagi setiap hari senin telah di laksanakan,wawasan dan himbawan dari Sekcam pun memberi sepirit, pada hari ini juga di ibu Kota sedang terjadi acara yang bersejarah PELANTIKAN PRESIDEN, semoga berjalan lancar harapan masyarakat di pedesaan.
Sabtu, 18 Oktober 2014
Way Seputih ku
JERITAN WAY SEPUTIH
Way Seputih adalah sungai terpanjang di
lampung membentang dari barat ke timur. Perbedaan Way Seputih dengan sungai
lainnya adalah dari Namanya. Sungai yang lain dari hulu sampai ke muara nama
bisa sampai 3 Nama,tapi Way seputih
mulai dari Hulu sampai Muara nama tetap way seputih,
Nama way Seputih juga di pakai untuk
dama daerah Seperti Seputih
Barat,Kecamatan Way Seputih, Seputih Banyak,Seputih Surabaya,Seputih
Raman,Seputih Do.dan masih banyak nama lain yang mempergunakan kata
Seputih.
Ribuan orang menggantungkan hidupnya
dari air way seputih mulai dari Nelayan Petani sawah,dan petani keramba. Selain
untuk kebutuhan pertanian juga untuk MCK.
Kondisi Way seputih saat ini Sangat
memprihatinkan
Selain airnya sudah tidak jernih lagi
terutama mulai bagian tengah sampai hilir, juga di sekitar bantaran sungainya
yang sudah pada Erosi itu disebabkan
oleh Mesin mesin penyedot pasir liar.
Ribuan orang mengharapkan air way
seputih tetap mengalir namun harapan itu masih melahirkan tanda Tanya yang
besar Kenapa demikian ?..........................................
Kondisi Bantaran Way Seputih saat ini di
bagian hulunya telah menjadi perkebunan sawit Rakyat.
Menurut impormasi hasil penelitian bahwa
Sawit adalah tumbuhan Rakus Air menurut cerita dari mulut kemulut satu pohon
sawit yang sudah produksi per harinya membutuhkan 15 Liter air.
Saat ini dibantaran sungai way seputih
mulai dari kecamatan Padang Ratu,Pubian sampai ke Selagai Lingga telah tumbuh Jutaan batang sawit.
Coba bila kita hitung hitung satu juta
pohon saja bila di kalikan lima belas liter samadengan Limabelas Juta liter per
hari .
Sudah ku bayangkan bila kemarau 4 bulan
saja saya yakin way seputih akan kering…….
Lalu apa yang akan kita perbuat untuk
menanggulangi kekeringan di bagian hilir
Adakah ide bagi pembaca untuk mengatasi
hal tersebut di atas……………………………………….??????????
Jika way seputih bisa menjerit ia telah menjerit meminta
perlindungan kepada kita……
Jumat, 17 Oktober 2014
Jalan ku Rambat Beton
Jalan Rambat Beton di Dusun 02 Sri Rahayu.
Dibangun tahun 2011 Program PNPM MPd.
Panjang Jalan ini 900 Meter
Jembatan Gantung Way seputih sebagai pintu gerbang Dusun 01 Sri Mulya Kampung Pekandangan
Di bangun tahun 2012 Akhir. Program bantuan Bencana alam. waktu pekandangan di landa bencana alam Banjir bandang Tahun2012
Jembatan ini Ukuran 2 Meter dengan bentangan 80 Meter. menghubungkan Kampung Pekandangan Dusun 01 ke Kampung Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah.
Dibangun tahun 2011 Program PNPM MPd.
Panjang Jalan ini 900 Meter
Jembatan Gantung Way seputih sebagai pintu gerbang Dusun 01 Sri Mulya Kampung Pekandangan
Di bangun tahun 2012 Akhir. Program bantuan Bencana alam. waktu pekandangan di landa bencana alam Banjir bandang Tahun2012
Jembatan ini Ukuran 2 Meter dengan bentangan 80 Meter. menghubungkan Kampung Pekandangan Dusun 01 ke Kampung Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah.
PEKANDANGANKU: DAFTAR NAMA KEPALA KELUARGA KAMPUNG PEKANDANGA
PEKANDANGANKU: DAFTAR NAMA KEPALA KELUARGA KAMPUNG PEKANDANGA: NAMA_ NAMA KK PEKANDANGAN 1 SURYADI 2 SUTARMO 3 SUNARDI.B 4 SUWARDI 5 SARNO ...
DAFTAR NAMA KEPALA KELUARGA KAMPUNG PEKANDANGA
NAMA_ NAMA KK PEKANDANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SURYADI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SUTARMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SUNARDI.B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SUWARDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SARNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SURIPTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | RUDI SULTONIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SUNARDI.B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | JAKARIYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PONIRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SUMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | AHMAD HOLILI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ROHMAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SARONI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SOPIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | KARSIDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EDI HUDAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ENUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | AGUS SUPRIYADI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | DOIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | SUMEDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | YAYAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | WIDODO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | YAYAT HIDAYAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | SARIYEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SUTRIYONO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | SURONO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SUMARNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | WOHINEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | KASIRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | MARGO WIDODO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | WAGIMIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | WARTINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | MAHMUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | KARTO REJO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | HARDI
|
Kamis, 16 Oktober 2014
Pasilitas Umum
PASILITAS UMUM DI KAMPUNG PEKANDANGAN | |||
Data Bulan Oktober 2014 | |||
NO | JENIS BANGUNAN | LOKASI | KETERANGAN |
1 | Masjid Jami Al Rohman | Rt.03 Dusun 01 Sri Rahayu | Suwadaya Masyarakat |
2 | Musola Al Iman | Rt.02 Dusun 01 Sri Rahayu | Suadaya Masyarakat |
3 | Musola Al Mukmin | Rt.01 Dusun 01 Sri Rahayu | Suadaya Masyarakat |
4 | Saung Miting | Rt.01 Dusun 01 Sri Rahayu | Bangunan Dinas Kehutanan Th.2007 |
5 | SD Kelas Jauh 3 Lokal | Rt.02 Dusun 01 Sri Rahayu | Bangunan Program PNPM Mpd 2010 |
6 | Sanitasi Air Bersih | Rt.01,02,03 Dusun 01 Sri Mulya | Bangunan Program PNPM Mpd 2013 |
7 | Jembatan Gantung Way Seputih | Perbatasan Kampung Pekandangan Linggapura | Bangunan Bantuan Pemda 2012 |
8 | Musola Al Iqlas | Rt.04 Dusun 02 Sri Rahayu | Suadaya Masyarakat Th.2002 |
9 | Musola Al Mukmin | Rt.04 Dusun 02 Sri Rahayu | Suadaya Masyarakat Th.1998 |
10 | Jembatan Gantung Way Seputih | Perbatasan Kampung Pekandangan Linggapura | Bantuan Pemda Th.2009 |
11 | Jalan Rambat Beton | Rt.04,05 Dusun 02 Sri Rahayu | Bangunan Program PNPM Mpd Th 2011 |
12 | Masjid Jami Al Huda | Rt.07 Dusun 03 Way Kijang | Suadaya Masyarakat |
13 | Musola Al Kirom | Rt.08 Dusun 03 Way Kijang | Suadaya Masyarakat |
14 | Musola Falah | Rt.06 Dusun 03 Way Kijang | Suadaya Masyarakat |
15 | Gedudung SD/SLTP Satu Atap | Rt.06 Dusun 03 Way Kijang | Bangunan Dinas Pendidikan |
16 | Balai Kampung | Rt.06 Dusun 03 Way Kijang | Bantuan Pemda Th.2012 |
17 | Jalan Rambat Beton | Rt.06 Dusun 03 Way Kijang | Bantuan Partai PDIP 2014 |
18 | Jalan Rambat Beton | Rt.07 Dusun 03 Way Kijang | Bangunan Program GMBM Th 2013 |
19 | Lumbung Paceklik | Rt.07 Dusun 03 Way Kijang | Bangunan Program Ketahanan Pangan |
20 | Jembatan Gantung Way Seputih | Perbatasan Kampung Pekandangan Linggapura | Bantuan Pemda Th.2012 |
21 | Jembatan Gantung Way Seputih | Perbatasan Kampung Pekandangan Marga Jaya | Bangunan Program ADK 2012 |
22 | Musola Al Amin | Rt.09 Dusun 04 Riung Gunung | Suadaya Masyarakat |
23 | Musola Rt.10 | Rt.10 Dusun 04 Riung Gunung | Suadaya Masyarakat |
24 | Jembatan Gantung Way Seputih | Rt.10 Dusun 04 Riung Gunung | Suadaya Masyarakat |
25 | |||
Kepala Kampung | Sekretaris Kampung | ||
ADE MA'MUN | JAKARIYA SAPUTRA | ||
Pasilitas Umum
PASILITAS UMUM DI KAMPUNG PEKANDANGAN | |||
Data Bulan Oktober 2014 | |||
NO | JENIS BANGUNAN | LOKASI | KETERANGAN |
1 | Masjid Jami Al Rohman | Rt.03 Dusun 01 Sri Rahayu | Suwadaya Masyarakat |
2 | Musola Al Iman | Rt.02 Dusun 01 Sri Rahayu | Suadaya Masyarakat |
3 | Musola Al Mukmin | Rt.01 Dusun 01 Sri Rahayu | Suadaya Masyarakat |
4 | Saung Miting | Rt.01 Dusun 01 Sri Rahayu | Bangunan Dinas Kehutanan Th.2007 |
5 | SD Kelas Jauh 3 Lokal | Rt.02 Dusun 01 Sri Rahayu | Bangunan Program PNPM Mpd 2010 |
6 | Sanitasi Air Bersih | Rt.01,02,03 Dusun 01 Sri Mulya | Bangunan Program PNPM Mpd 2013 |
7 | Jembatan Gantung Way Seputih | Perbatasan Kampung Pekandangan Linggapura | Bangunan Bantuan Pemda 2012 |
8 | Musola Al Iqlas | Rt.04 Dusun 02 Sri Rahayu | Suadaya Masyarakat Th.2002 |
9 | Musola Al Mukmin | Rt.04 Dusun 02 Sri Rahayu | Suadaya Masyarakat Th.1998 |
10 | Jembatan Gantung Way Seputih | Perbatasan Kampung Pekandangan Linggapura | Bantuan Pemda Th.2009 |
11 | Jalan Rambat Beton | Rt.04,05 Dusun 02 Sri Rahayu | Bangunan Program PNPM Mpd Th 2011 |
12 | Masjid Jami Al Huda | Rt.07 Dusun 03 Way Kijang | Suadaya Masyarakat |
13 | Musola Al Kirom | Rt.08 Dusun 03 Way Kijang | Suadaya Masyarakat |
14 | Musola Falah | Rt.06 Dusun 03 Way Kijang | Suadaya Masyarakat |
15 | Gedudung SD/SLTP Satu Atap | Rt.06 Dusun 03 Way Kijang | Bangunan Dinas Pendidikan |
16 | Balai Kampung | Rt.06 Dusun 03 Way Kijang | Bantuan Pemda Th.2012 |
17 | Jalan Rambat Beton | Rt.06 Dusun 03 Way Kijang | Bantuan Partai PDIP 2014 |
18 | Jalan Rambat Beton | Rt.07 Dusun 03 Way Kijang | Bangunan Program GMBM Th 2013 |
19 | Lumbung Paceklik | Rt.07 Dusun 03 Way Kijang | Bangunan Program Ketahanan Pangan |
20 | Jembatan Gantung Way Seputih | Perbatasan Kampung Pekandangan Linggapura | Bantuan Pemda Th.2012 |
21 | Jembatan Gantung Way Seputih | Perbatasan Kampung Pekandangan Marga Jaya | Bangunan Program ADK 2012 |
22 | Musola Al Amin | Rt.09 Dusun 04 Riung Gunung | Suadaya Masyarakat |
23 | Musola Rt.10 | Rt.10 Dusun 04 Riung Gunung | Suadaya Masyarakat |
24 | Jembatan Gantung Way Seputih | Rt.10 Dusun 04 Riung Gunung | Suadaya Masyarakat |
25 | |||
Kepala Kampung | Sekretaris Kampung | ||
ADE MA'MUN | JAKARIYA SAPUTRA | ||
Rabu, 15 Oktober 2014
Penyuluhan Melalui Layar
Masyarakat Pekandangan sangat menggemari Layar Tancap.
melalui kegemarannya Pemerintah Kampung memanpaatkan nya untuk media sosialisasi tentang lingkungan hidup dan memperkenalkan teknologi yang belum di kenal oleh mereka melalui layar tancap. jakariya saputra Sekertaris Kampung Pekandangan yang hobinya Mengedit filem hasil sutingannya yang mempergunakan alat seadanya seperti Aipet,Hp bahkan ia sering mempergunakn Lektop sebagai Kamera...lalu di edit mempergunakan Notbuknya Memakai Program Movi meker dengan objek kampung dan masyarakat pekandangan sendiri,menyampaikan pesan pesannya melalui gambar memang sangat mengena......cepat di serap oleh masyarakat .hasil editan jakariya di sajikan melalui CD atau Layar Tancap yg di putar keliling antar Dusun....
melalui kegemarannya Pemerintah Kampung memanpaatkan nya untuk media sosialisasi tentang lingkungan hidup dan memperkenalkan teknologi yang belum di kenal oleh mereka melalui layar tancap. jakariya saputra Sekertaris Kampung Pekandangan yang hobinya Mengedit filem hasil sutingannya yang mempergunakan alat seadanya seperti Aipet,Hp bahkan ia sering mempergunakn Lektop sebagai Kamera...lalu di edit mempergunakan Notbuknya Memakai Program Movi meker dengan objek kampung dan masyarakat pekandangan sendiri,menyampaikan pesan pesannya melalui gambar memang sangat mengena......cepat di serap oleh masyarakat .hasil editan jakariya di sajikan melalui CD atau Layar Tancap yg di putar keliling antar Dusun....
Di Rumah Sakit
Pagi ini Kamis 16 Oktober 2014.
Aku berada di rumasakit.......Bukan aku yang sakit Tapi adik Iparku dan anak yang paling kecil ku INTANS MUSTIKA DEWI.sejak hari kemarin Adik iparku masuk rumah sakit karna penyakit Emah keronis dan Wasir, sementara anak ku kena muntaber yang sudah Tiga hari bertahan di rumah namun tadi malam tambah parah akirnya aku putuskan untuk masuk rumah sakit Payung Rejo.....Mohon doa dari teman teman atS KESEMBUHAN MEREKA......
Aku berada di rumasakit.......Bukan aku yang sakit Tapi adik Iparku dan anak yang paling kecil ku INTANS MUSTIKA DEWI.sejak hari kemarin Adik iparku masuk rumah sakit karna penyakit Emah keronis dan Wasir, sementara anak ku kena muntaber yang sudah Tiga hari bertahan di rumah namun tadi malam tambah parah akirnya aku putuskan untuk masuk rumah sakit Payung Rejo.....Mohon doa dari teman teman atS KESEMBUHAN MEREKA......
Sawah pekandangan
Singkong Randa Ireng di dusun Satu
Padi Hibrida TEJ di dusun 01 Sri Mulya
Padi Ci Herang Di Dusun 02 Umbul Sendang
Padi Hibrida TEJ di dusun 01 Sri Mulya
Padi Ci Herang Di Dusun 02 Umbul Sendang
Selasa, 14 Oktober 2014
selamat pagi kampung ku
Sejuk sekali pagi ini setelah semalam suntuk kampungku diguyur hujan.debu jalanan lenyap di lahap air hujan
sungai terisi kembali oleh air yang mengalir dari muka bumi walai belum mengalir dari mata air namun culup untuk mengaliri sungai yang beberapa bulan lalu hilang.
hari ini jadwal ku ke kantor sepulang dari kantor saya mau miting membahas pembuatan RPJM Kampung di tempat pak lurah di dusun 03 Way Kijang...........Selamat pagi Kampung ku ...Selamat pagi Indonesia ku........
sungai terisi kembali oleh air yang mengalir dari muka bumi walai belum mengalir dari mata air namun culup untuk mengaliri sungai yang beberapa bulan lalu hilang.
hari ini jadwal ku ke kantor sepulang dari kantor saya mau miting membahas pembuatan RPJM Kampung di tempat pak lurah di dusun 03 Way Kijang...........Selamat pagi Kampung ku ...Selamat pagi Indonesia ku........
Hujan
Dengan mengucap sukur allhamdulilah hari ini Selasa Tgl 14 Oktober 2014 pukul 17,30
